Reajuste de Aluguéis

Compartilhe nas redes!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Tabela índices utilizados no reajustedos aluguéis comerciais e residenciais

ÍNDICES UTILIZADOS NO REAJUSTE DOS ALUGUÉIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS
MÊS/ANO IGPM-FGV

(%)

IGP-DI FGV

(%)

IPC-DI FGV

(%)

IPC-FIPE

(%)

INPC-IBGE

(%)

Set/2020 4,34 3,30 0,82 1,12 0,87
Ago/2020 2,74 3,87 0,53 0,78 0,36
Jul/2020 2,23 2,34 0,49 0,25 0,44
Jun/2020 1,56 1,60 0,36 0,39 0,30
Mai/2020 0,28 1,07 -0,54 -0,24 -0,25
Abr/2020 0,80 0,05 -0,18 -0,30 -0,23
Mar/2020 1,24 1,64 0,34 0,10 0,18
Fev/2020 -0,04 0,01 -0,01 0,11 0,17
Jan/2020 0,48 0,09 0,59 0,29 0,19
Dez/2019 2,09 1,74 0,77 0,94 1,22
Nov/2019 0,30 0,85 0,49 0,68 0,54
Out/2019 0,68 0,55 -0,09 0,16 0,04
Set/2019 -0,01 0,50 0,00 0,00 -0,05
Ago/2019 -0,67 -0,51 0,17 0,33 0,12
Jul/2019 0,40 -0,01 0,31 0,14 0,10
De Jun/2019 a Jul/2018 0,80 0,63 -0,02 0,15 0,01
De Mai/2019 a Jun/2018 0,45 0,40 0,22 -0,02 0,15
De Abr/2019 a Mai/2018 0,92 0,90 0,63 0,29 0,60
De Mar/2019 a Abr/2018 1,26 1,07 0,65 0,51 0,77
De Fev/2019 a Mar/2018 0,88 1,25 0,35 0,54 0,54
De Jan/2019 a Fev/2018 0,01 0,07 0,57 0,58 0,36
De Dez/2018 a Jan/2018 -1,08 -0,45 0,29 0,09 0,14
De Nov/2018 a Dez/2017 -0,49 -1,14 -0,17 0,15 -0,25
De Out/2018 a Nov/2017 0,89 0,26 0,48 0,48 0,40
De Set/2018 a Out/2017 1,52 1,79 0,45 0,39 0,30
De Ago/2018 a Set/2017 0,70 0,68 0,07 0,41 0,00
De Jul/2018 a Ago/2017 0,51 0,44 0,17 0,23 0,25
De Jun/2018 a Jul/2017 1,87 1,48 0,46 1,01 1,43
De Mai/2018 a Jun/2017 1,38 1,64 0,41 0,19 0,43
De Abr/2018 a Mai/2017 0,57 0,93 0,34 -0,03 0,21
De Mar/2018 a Abr/2017 0,64 0,56 0,17 0,00 0,07
De Fev/2018 a Mar/2017 0,07 0,15 0,17 -0,42 0,18
De Jan/2018 a Fev/2017 0,76 0,58 0,69 0,46 0,23
De Dez/2017 a Jan/2017 0,89 0,74 0,21 0,55 0,26
De Nov/2017 a Dez/2016 -0,87 -0,33 3,34 2,45 1,94
De Out/2017 a Nov/2016 -1,42 -1,07 3,43 2,31 1,83
De Set/2017 a Out/2016 -1,45 -1,04 3,16 2,25 1,62
De Ago/2017 a Set/2016 -1,72 -1,62 3,25 2,09 1,73
De Jul/2017 a Ago/2016 -1,66 -1,42 3,45 2,10 2,08
De Jun/2017 a Jul/2016 -0,78 -1,52 3,43 2,47 2,55
De Mai/2017 a Jun/2016 1,57 1,04 4,04 3,08 3,35
De Abr/2017 a Mai/2016 3,36 2,71 4,16 3,72 3,99
De Mar/2017 a Abr/2016 4,86 2,71 4,55 3,57 4,57
De Fev/2017 a Mar/2016 5,38 5,22 4,58 4,43 4,69
De Jan/2017 a Fev/2016 6,66 5,99 5,05 5,44 5,43
De Dez/2016 a Jan/2016 7,19 7,15 6,18 6,54 6,58
De Nov/2016 a Dez/2015 7,13 6,73 6,77 6,65 7,38
De Out/2016 a Nov/2015 8,79 7,95 7,65 7,62 8,50
De Set/2016 a Out/2015 10,67 8,08 8,10 8,27 9,15
De Ago/2016 a Set/2015 11,50 11,23 8,48 9,14 9,62
De Jul/2016 a Ago/2015 11,65 11,20 8,37 9,64 9,56
De Jun/2016 a Jul/2015 12,21 12,32 8,54 10,18 9,49
De Mai/2016 a Jun/2015 11,09 11,23 9,15 9,98 9,82
De Abr/2016 a Mai/2015 10,63 10,43 9,24 10,03 9,83
De Mar/2016 a Abr/2015 12,08 11,93 10,37 10,43 11,08
De Fev/2016 a Mar/2015 12,08 11,93 10,37 10,43 11,08
De Jan/2016 a Fev/2015 10,95 11,65 10,59 10,79 11,31
De Dez/2015 a Jan/2015 10,54 10,70 10,53 11,08 11,28
De Nov/2015 a Dez/2014 10,69 10,61 10,39 10,50 10,97
De Out/2015 a Nov/2014 10,09 10,55 10,01 10,10 10,33
De Set/2015 a Out/2014 8,35 9,28 9,65 9,54 9,90
De Ago/2015 a Set/2014 7,55 7,80 9,73 9,06 9,88
De Jul/2015 a Ago/2014 6,97 7,43 9,33 8,81 9,81
De Jun/2015 a Jul/2014 5,59 6,20 9,15 8,07 9,31
De Mai/2015 a Jun/2014 4,11 4,82 8,62 7,61 8,76
De Abr/2015 a Mai/2014 3,55 3,93 8,40 7,21 8,34
De Mar/2015 a Abr/2014 3,15 3,45 8,58 6,61 8,42
De Fev/2015 a Mar/2014 3,85 3,73 7,98 5,37 7,68
De Jan/2015 a Fev/2014 3,96 4,06 7,65 5,92 7,13
De Dez/2014 a Jan/2014 3,69 3,78 6,87 5,21 6,33
De Nov/2014 a Dez/2013 3,65 4,10 6,80 5,57 6,33
De Out/2014 a Nov/2013 2,96 3,21 6,84 5,33 6,34
De Set/2014 a Out/2013 3,54 3,24 6,95 5,45 6,59
De Ago/2014 a Set/2013 4,89 4,63 6,97 5,49 6,35
De Jul/2014 a Ago/2013 5,32 5,05 6,66 5,38 6,33
De Jun/2014 a Jul/2013 6,24 5,77 6,93 5,07 6,06
De Mai/2014 a Jun/2013 7,84 7,26 6,92 5,36 6,08
De Abr/2014 a Mai/2013 7,98 8,10 6,91 5,20 5,82
De Mar/2014 a Abr/2013 7,30 7,55 6,85 4,93 5,62
De Fev/2014 a Mar/2013 5,76 6,30 6,30 3,97 5,39
De Jan/2014 a Fev/2013 5,66 5,62 5,61 3,66 5,26
De Dez/2013 a Jan/2013 5,51 5,52 6,33 3,88 5,56
De Nov/2013 a Dez/2012 5,60 5,49 5,60 4,01 5,58
De Out/2013 a Nov/2012 5,27 5,46 5,87 4,24 5,58
De Set/2013 a Out/2012 4,40 4,47 5,29 4,57  5,69
De Ago/2013 a Set/2012 3,85 3,98 5,54 4,88 6,06
De Jul/2013 a Ago/2012 5,18 4,84 5,80 4,92 6,38
De Jun/2013 a Jul/2012 6,31 6,28 6,22 5,20 6,97
De Mai/2013 a Jun/2012 6,22  6,20 5,96 5,11 6,95
De Abri/2013 a Mai/2012 7,30 6,83 6,17 5,37 7,16
De Mar/2013 a Abri/2012 8,06 7,97 6,16 5,57 7,22
De Fev/2013 a Mar/2012 8,29 8,24 6,04 5,91 6,77
De Jan/2013 a Fev/2012 7,91 8,11 5,95 5,61 6,63
De Dez/2012 a Jan/2012 7,82 8,10 5,74 5,10 6,20
De Nov/2012 a Dez/2011 6,96 7,22 5,89 4,92 5,95
De Out/2012 a Nov/2011 7,52 7,41 5,97 4,85 5,45
De Set/2012 a Out/2011 8,07  8,17  5,73  4,41 5,58
De Ago/2012 a Set/2011 7,72 8,04 5,69 4,10 5,39
De Jul/2012 a Ago/2011 6,67 7,31 5,65 4,23 5,36
De Jun/2012 a Jul/2011 5,14 5,66 5,37 4,41 4,90
De Mai/2012 a Jun/2011 4,26 4,80 5,06 4,19 4,86
De Abr/2012 a Mai/2011 3,65 3,86 5,05 4,15 4,88
De Mar/2012 a Abr/2011 3,23 3,32 5,50 4,39 4,97
De Fev/2012 a Mar/2011 3,43 3,38 5,62 4,60 5,47
De Jan/2012 a Fev/2011 4,53 4,29 5,88 5,30 5,63
De Dez/2011 a Jan/2011 5,10 5,00 6,36 5,81 6,08
Classifique nosso post post

Fique por dentro de tudo e não perca nada!

Preencha seu e-mail e receba na integra os próximos posts e conteúdos!

Compartilhe nas redes:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Posts Relacionados

Reforma Tributária: Como Ela Afetará Seu Negócio

Em outubro deste ano foi outubro, foi apresentada a primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal. A reforma tributária tem sido um tema recorrente no universo empresarial, despertando curiosidade e preocupação em muitos empreendedores. É fundamental entender

Precisa de uma contabilidade que entende do seu negócio ?

Encontrou! clique no botão abaixo e fale conosco!

Back To Top
Precisa de Ajuda?