Taxa Referencial – SELIC – Acumulado

Compartilhe nas redes!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Taxa de Juros Selic – Acumulados

A tabela prática com base nas disposições legais, deverá ser utilizada para o cálculo da multa e dos juros de mora, incidentes sobre os débitos tributários pagos no mês de Março de 2016.

 

Ano/Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016   2017 2018 2019 2020
Janeiro 108,14 97,04 85,10 75,99 66,42 11,74 8,33 8,54 11,10 13,55 14,10 9,58 4,56 2,55
Fevereiro 107,27 96,24 84,24 75,40 65,58 11,71 8,08 8,79 11,23 13,71 13,99 9,12 4,07 2,26
Março 106,22 95,40 83,27 74,64 64,66 11,55 7,83 9,09 11,40 13,84 13,78 8,65 3,60 1,92
Abril 105,28 94,50 82,43 73,97 63,82 11,35 7,66 9,39 11,54 14,02 13,57 8,23 3,08 1,64
Maio 104,25 93,62 81,66 73,22 62,83 11,10 7,54 9,68 11,73 14,10 13,32 7,83 2,54 1,40
Junho 103,34 92,66 80,90 72,43 61,87 10,79 7,50 9,93 11,95 14,21 12,99 7,52 2,07 1,19
Julho 102,37 91,59 80,11 71,57 60,90 10,43 7,52 10,16 12,19 14,25 12,64 7,22 1,50 1,00
Agosto 101,38 90,57 79,42 70,68 59,83 10,05 7,57 10,37 12,46 14,25 12,22 6,98 1,94 1,00
Setembro 100,58 89,47 78,73 69,83 58,89 9,67 7,69 10,53 12,73 14,25 11,72 6,85 1,48 1,00
Outubro 99,65 88,29 78,04 69,02 58,01 9,29 7,86 10,67 13,01 14,25 11,20 6,71 1,00
Novembro 110,21 98,81 87,27 77,38 68,21 57,15 8,94 8,05 10,81 13,25 14,22 10,67 6,63
Dezembro 109,22 97,97 86,15 76,65 67,28 56,24 8,62 8,29 10,96 13,47 14,18 10,11 6,58
Classifique nosso post post

Fique por dentro de tudo e não perca nada!

Preencha seu e-mail e receba na integra os próximos posts e conteúdos!

Compartilhe nas redes:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Veja também

Posts Relacionados

Reforma Tributária: Como Ela Afetará Seu Negócio

Em outubro deste ano foi outubro, foi apresentada a primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal. A reforma tributária tem sido um tema recorrente no universo empresarial, despertando curiosidade e preocupação em muitos empreendedores. É fundamental entender

Precisa de uma contabilidade que entende do seu negócio ?

Encontrou! clique no botão abaixo e fale conosco!

Back To Top
Precisa de Ajuda?